一、地震概況
2014年2月12日17時(shí)19分,新疆和田地區(qū)于田縣(北緯36.1°,東經(jīng)82.5°)發(fā)生7.3級地震,震源深度約12公里。截至2月14日08時(shí),于田單臺(tái)共記錄余震1641次,最大余震為5.9級。其中3.0-3.9級29次,4.0-4.9級14次, 5.0-5.9級1次。
二、地震影響
地震發(fā)生在昆侖山北麓無人區(qū),可能的破壞范圍可能為新疆于田、民豐和策勒等縣的南部地區(qū),以及西藏改則、日土縣的北部地區(qū)。根據(jù)震區(qū)居民點(diǎn)的分布特征,西藏地區(qū)的影響范圍內(nèi),幾于居民點(diǎn),對建筑和生產(chǎn)的破壞可能性小。在震中以北40km內(nèi),理論上的VIII度及VIII度以上地區(qū),幾無居民點(diǎn)分布。
根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)地震局現(xiàn)場工作隊(duì)調(diào)查,沿昆侖山腳部分地區(qū),產(chǎn)生VII度破壞,向北則為VI度影響。
三、地震構(gòu)造背景
日期 | 緯度 | 經(jīng)度 | 震級 | 深度(Km) | 參考地名 |
1917/10/17 | 40.5 | 90.5 | 5 1/4 | --- | 新疆羅布泊 |
1920/10/12 | 36 | 81 | 6 1/4 | --- | 新疆策勒南 |
1922/10/17 | 39.5 | 91 | 6 1/2 | --- | 新疆羅布泊東南 |
1924/07/03 | 36.8 | 83.8 | 7 1/4 | --- | 新疆民豐東,Ⅹ |
1924/07/05 | 37.3 | 85.3 | 5 | --- | 新疆且末西南 |
1924/07/12 | 37.1 | 83.6 | 7.2 | --- | 新疆民豐東 |
1924/07/16 | 37.3 | 85.3 | 5 | --- | 新疆且末西南 |
1926/03/04 | 37.3 | 85.3 | 5 | --- | 新疆且末西南 |
1930/09/02 | 35.2 | 81.1 | 5 1/2 | --- | 西藏吉利雅山口 |
1933/09/26 | 38.3 | 86.9 | 6 3/4 | 58 | 新疆若羌西南 |
1947/06/02 | 39 | 90 | 4 3/4 | --- | 新疆若羌東 |
1948/02/13 | 36 | 80.5 | 6 1/4 | --- | 新疆和田東南 |
1957/08/23 | 37.7 | 87.2 | 5 | --- | 新疆若羌西南 |
1960/05/24 | 38.5 | 90.5 | 4 3/4 | 60 | 青海茫崖鎮(zhèn)東北 |
1960/11/17 | 38.5 | 89.4 | 5 1/5 | --- | 新疆若羌東南 |
1960/12/11 | 36.3 | 84.5 | 5 1/2 | --- | 新疆博斯坦南 |
1963/08/12 | 38.1 | 88.7 | 5 1/2 | --- | 新疆若羌東南 |
1964/02/25 | 36.1 | 83.8 | 4 3/4 | 42 | 新疆民豐東南 |
1968/06/04 | 35.6 | 82.4 | 4.7 | --- | 西藏麻喀木錯(cuò)西北 |
1974/08/03 | 35.7 | 80.6 | 5 | 24 | 新疆和田南 |
1975/05/20 | 35.2 | 80.8 | 5.4 | 11 | 新疆策勒南 |
1976/02/25 | 35.3 | 80.9 | 4.7 | 22 | 新疆策勒南 |
1977/10/20 | 39.2 | 91.2 | 5.1 | 16 | 新疆羅布泊東南 |
1977/12/31 | 39 | 91.1 | 4.9 | --- | 新疆若羌東 |
1978/07/31 | 35.4 | 81.8 | 5.5 | 40 | 西藏吉利雅山口東北 |
1979/06/11 | 35 | 80.9 | 4.8 | --- | 西藏吉利雅山口西南 |
1979/12/02 | 38.5 | 90.3 | 5.7 | 24 | 青海格孜湖西北 |
1980/02/06 | 39.16 | 89.46 | 5 | 10 | 新疆若羌東 |
1980/10/07 | 35.66 | 82.07 | 5.8 | 33 | 新疆于田東南 |
1982/11/01 | 36.64 | 82.37 | 5.5 | 20 | 新疆民豐南 |
1984/02/11 | 36 | 82.46 | 4.7 | 32 | 新疆民豐南 |
1984/05/29 | 36.91 | 84.57 | 4.8 | 15 | 新疆且末西南 |
1987/04/10 | 35.83 | 80.65 | 4.7 | 27 | 新疆策勒南 |
1988/12/28 | 36.73 | 83.44 | 4.8 | 32 | 新疆民豐東南 |
1989/10/08 | 36.63 | 82.8 | 4.9 | 10 | 新疆民豐南 |
1989/10/08 | 36.56 | 82.74 | 4.9 | 12 | 新疆民豐南 |
1990/01/12 | 36.07 | 80.92 | 4.8 | 12 | 新疆策勒南 |
1990/01/12 | 35.83 | 80.64 | 4.9 | 32 | 新疆和田東南 |
1992/04/05 | 35.9 | 80.7 | 5.9 | --- | 新疆和田 |
1992/06/27 | 35.8 | 81.1 | 5.1 | --- | 新疆于田 |
1992/12/25 | 36.2 | 80.7 | 5.1 | --- | 新疆于田西南 |
1993/02/17 | 38.4 | 89.8 | 5.1 | --- | 新疆、青海交界 |
1993/10/02 | 38.2 | 88.9 | 6.6 | --- | 新疆若羌 |
1993/10/02 | 38.2 | 88.6 | 5.5 | --- | 新疆若羌 |
1993/10/03 | 38.1 | 88.6 | 5.5 | --- | 新疆若羌 |
1994/09/07 | 38.5 | 90.2 | 5.4 | --- | 新疆若羌 |
1997/10/16 | 36.1 | 80.9 | 5.1 | --- | 新疆昆侖山 |
1997/11/10 | 37.9 | 85.5 | 5.1 | --- | 新疆且末 |
1999/08/04 | 37.6 | 87.2 | 5.3 | --- | 新疆且末 |
2000/01/31 | 38.3 | 89 | 5.7 | --- | 新疆若羌 |
2008/03/21 | 35.6 | 81.6 | 7.3 | --- | 新疆于田縣 |
2008/03/21 | 35.5 | 81.5 | 5.1 | --- | 新疆于田縣 |
2008/03/21 | 35.5 | 81.5 | 5.2 | --- | 新疆于田縣 |
2008/03/21 | 35.5 | 81.5 | 5 | --- | 新疆于田縣 |
2008/03/21 | 35.5 | 81.5 | 5.2 | --- | 新疆于田縣 |
2008/03/21 | 35.3 | 81.3 | 5 | --- | 新疆洛浦與西藏日土交界地區(qū) |
2008/03/26 | 35.7 | 81.6 | 5 | --- | 新疆于田縣 |
該斷裂是一條以左行平移為主、具多起活動(dòng)性的走滑斷層,該斷裂在中晚侏羅世-早白堊世和古-漸新世曾發(fā)生過強(qiáng)烈的構(gòu)造活動(dòng),并在第四紀(jì)至今仍具有較強(qiáng)的構(gòu)造活動(dòng)性。斷裂上多次發(fā)生7級以上地震,特別是2008年3月21日7.3級地震發(fā)生后,50多天后,汶川發(fā)生8級大地震,說明本地區(qū)應(yīng)力釋放,對青藏高原邊界的應(yīng)力調(diào)整有比較重要的觸動(dòng)作用。
新聞排行TOP10
更多>>- [2017-11-29] 2018年度公開招聘工作人員公告
- [2018-03-30] 我司對巴基斯坦某電站進(jìn)...
- [2018-03-30] 我司對宜賓市某江通道進(jìn)...
- [2017-12-25] 駐馬店換流站極址深部勘...
- [2018-04-26] 鄭州大學(xué)土木工程學(xué)院院...
- [2018-04-27] 武漢地震工程研究院黨支...